扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

晨光新材 4连榜 10.03% 2024-01-18

当日收盘价:18.54,流通值:57.82亿,换手率:4.5%,当日净买入:-2171万,关联营业部:4
  • 晨光新材 龙虎榜
  • 晨光新材 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅达到7%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 中国国际金融上海分公司 量化基金 540 0 540
买2 华泰证券沈阳大西路 知名游资 501 0 501
买3 国联证券上海分公司 499 0 499
买4 中国银河证券绍兴 383 0 383
关联 中信证券上海溧阳路 上海溧阳路 昨买1 372 0 372
关联 中信证券上海溧阳路 一线游资 上海溧阳路 昨买1 0 1116 -1116
卖2 方正证券上海杨高南路 昨买2 0 1020 -1020
关联 国盛证券青岛分公司 昨买3 0 994 -994
卖4 兴业证券上海自由贸易试验区分公司 0 894 -894
关联 东方财富证券昌都两江大道 0 442 -442
总买:2295 总卖:4466 净买:-2171
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 中信证券上海溧阳路 一线游资 上海溧阳路 昨买1 1351 0 1351
买2 东方财富证券拉萨团结路第二 1089 0 1089
买3 方正证券上海杨高南路 昨买2 927 0 927
关联 国盛证券青岛分公司 昨买3 868 0 868
关联 长城国瑞证券广东分公司 799 0 799
卖1 沪股通专用 0 2148 -2148
卖2 机构专用 0 1594 -1594
卖3 东海证券上海长宁区水城南路 0 1359 -1359
卖4 方正证券上海杨高南路 昨买2 0 1155 -1155
关联 中信证券上海溧阳路 一线游资 上海溧阳路 昨买1 0 1118 -1118
总买:5035 总卖:7374 净买:-2339
ID 股友 时间 评论..
1 金龙V 01-19 17:01 轻飘飘
2 富贵呀到处吹票 01-19 17:00 五板预订
3 乌先生 01-19 17:01 周一中华断板,你接力
4 最高板一手哥 01-19 17:01 合力榜nb
5 ??542119 01-19 17:12 这才是纯市场合力根本不需要游资引导!
6 忽然一念之间 01-19 17:14 四进五,周一一字,带领光伏
7 是大佬 01-19 17:01 今天这么超预期,昨天买的怎么都走了
8 李天景 01-19 17:38 晨光下午发公告说23年利润降低了80%多,是重大利空吗?好不容易吃个涨停,不知道周一会怎样?唉
9 梁山永固 01-19 17:14 昨天跟今天两天都没有大封单啊,纯粹小合力。获利盘太大周一有砸的风险
10 于亚东 01-19 17:43 标准弱转强
11 XHEI 01-19 23:24 周一高看一眼。到时候跟哈森股份pk了
12 user800465 01-19 17:18 看7
13 安尼3594923 01-19 17:37 有机硅龙头
14 Luis1321563 01-19 17:49 我卖飞了,祝大家吃肉
15 jacky21876 01-19 18:12 几路游资同时点火封板!
16 有个柚子梦 01-20 00:22 看了评论的一堆水货,明显今天走的氢能源
17 大不列3476247 01-20 11:39 这个货有外贸概念
18 01-21 22:10 半导体
19 丁璟微 01-22 07:02 氢气出售+外销+光伏+有机硅+新材料,大哥得料阿,周一中华断,4进5哈森排除,过来一看想做最高标的人果然那么多
20 钱富贵 01-19 17:01 就怕下周中华直接水下开把这两个中位带崩了
21 user230038 01-19 17:05 好像很厉害的样子
22 Luis1321563 01-19 17:06 板很硬,榜很烂
23 鸡眼兄 01-19 17:10 溧阳路兵法要更新了,尾盘想做分歧让资金切换,结果毛用没有。
24 鳄鱼冒泡 01-19 17:20 都没买多少,轿子很轻
25 一线天2252411 01-19 17:23 人狠话不多——卒
26 榜一大哥 01-19 17:36 如果是走光伏就没意思了吧!走有机硅板块又不跟…
27 2980804260 01-19 17:49 看不清
28 翻个倍 01-19 18:10 一般
29 杜大大大叔1867253 01-19 18:46 还得看外资脸色
30 user446120 01-19 19:02 明天有肉吃吗?
31 廖晓明 01-19 19:08 我去,轿子这么轻,这不是逼着我去接5板么,好吧,5板我来顶板
32 a一根筋 01-19 20:49 周一高开就走
33 徐G 01-19 20:50 单纯作为补涨 周一应该见顶
34 渊深海阔 01-19 21:07 这是赵强和孙哥合力吗?
35 01-19 21:35
36 欢乐马4678573 01-19 21:46 新龙吗
37 炒手六六六 01-19 21:55
38 无恙3552245 01-19 22:20 光伏补涨5板是天,况且光伏都没了,能不能成还不一定
39 杰哥6978 01-20 00:20 市场合力
40 可可西里262429 01-20 08:31 周一深中华断板,晨光能接过大旗么
41 磊3956659 01-20 11:21 榜4流沙河?
42 FX3069541 01-20 13:03 斜眼吹票生死难料 记得板砸
43 乡村小辣椒 01-20 13:05 美丽的早晨,暖暖的阳光!
44 火竹 01-20 13:08 溧阳路的席位应该是有人冒充的
45 苏达666666 01-20 15:28 新龙头
46 草木棉 01-20 15:56 核王在啊
47 Zshouyi 01-20 16:52 光伏
48 LEE? 01-20 17:07 明显是有机硅、氢能源龙头。
49 随心~小吜 01-20 18:13 下个龙头
50 jfc1360999 01-20 19:30 就没人看这还是半导体封测材料吗
股票复盘网
当前版本:V3.0